產品中心
電磁流量計(法蘭式)
一、技術參數(shù)
型號 | HCDC1000D-DNXXX-X-XX-X-X |
| 變送器: | |
測量流速范圍 | 0~±15m/s | 顯示 | 4*16 LCD | |
準確度等級 | 0.5級(測量值);0.3級可選 | 按鍵 | 4鍵輕觸按鍵 | |
重復性 | 0.2% | 適用環(huán)境溫度 | -35~60℃ | |
材質 | 變送器PC精鑄,傳感器:碳鋼、不銹鋼可選 | 濕度范圍 | 相對濕度0~95%無凝結 | |
防護等級 | IP67、IP68(可選) | 數(shù)據(jù)存儲 | 日、月、年數(shù)據(jù) | |
安裝方式 | 壁掛分體式(F)或一體式(Y) | 傳感器: | ||
供電電源 | AC220V或DC24V(DC12V、DC3.6V可選) | 壓力等級GB | 0.6~2.5Mpa (6,10,16,25為壓力選型標識) | |
測量管徑范圍 | DN10~DN3000 | 測量方式 | 法蘭安裝,電極材質可選: 1-316L 2-哈C/B 3-鈦 4-鉭 (其他參考電極說明) | |
信號輸出 | 脈沖 繼電器 4~20mA(雙向輸出可選)/HART | 介質 | 溫度范圍:-10~120℃內,電導率≥5μs/cm的液體 | |
通訊接口 | RS485 Modbus 可擴展:無線4G | 襯里材質 | 多種材質可選 1-氯丁橡膠 2-聚四氟乙烯(其他參考襯里說明) |
二、應用特點
1、特別適合新建項目的流量測量:給排水、循環(huán)水、工藝用水、污水處理、原料投加/配比等;
2、特別適合中央空調、高效機房、云計算數(shù)據(jù)機房(IDC)流量測量:冷凍水系統(tǒng)、冷卻水系統(tǒng)等;
3、特別適合昂貴液體的流量測量:化學試劑、醫(yī)藥、飲料、酸堿鹽溶液等;
4、安裝位置選擇合適的條件下,標準尺寸出廠傻瓜式安裝,水電工就能搞定;
5、完全沒有可動部件,安裝好后基本是穩(wěn)定工作,長期無需維護,做到一勞永逸;
三、行業(yè)應用
水利水務、供排水、空調暖通、熱力電力、冶金、石油化工、食品醫(yī)藥等液體流量\能量監(jiān)測計量等行業(yè)。