產品中心
超聲波流量計(法蘭式)
一、技術參數
型號 | HCFM1000W-DNXXX-1A |
| 變送器: | |
測量流速范圍 | 0~12m/s | 顯示 | 2*16 LCD/4*16 LCD(可選) | |
準確度等級 | 流量1.0級 | 按鍵 | 磁輕觸按鍵 | |
重復性 | 0.2% | 適用環境溫度 | -40~85℃ | |
材質 | 變送器PC/鋁/不銹鋼精鑄(可選),傳感器:銅(≤DN40)、鑄鋼(≥DN50)、不銹鋼可選 | 濕度范圍 | 相對濕度0~95%無凝結 | |
防護等級 | IP68 | 數據存儲 | 日、月、年數據 | |
安裝方式 | 一體式(分體式需提出) | 傳感器: | ||
供電電源 | DC10~36V 兼容DC3.6V電池 | 壓力等級GB | 1.6Mpa(2.0/2.5超出可定制) | |
管徑選擇 | DN15~DN500 | 安裝方式 | 螺紋(≤DN40)\法蘭(≥DN50)安裝(標準單聲道,多聲道可選) | |
信號輸出 | 脈沖 繼電器 4~20mA(各選擇一項) | 介質 | 溫度范圍:-20~150℃內的單一液體,濁度≤12000NTU(含氣含雜量小于體積比的3%) | |
通訊接口 | RS485 Modbus 可擴展:無線4G、NB、LORA | 通訊線長度 | 1.5米(超出請提出) |
流量范圍:
公稱直徑DN(MM) | DN50 | DN65 | DN80 | DN100 | DN125 | DN150 | DN200 | DN250 | DN300 | DN350 | DN400 | DN500 |
最大流量 Qmax(m³/h) | 30 | 50 | 80 | 120 | 200 | 300 | 500 | 800 | 1200 | 1600 | 2000 | 3500 |
最小流量 Qmin(m³/h) | 0.6 | 1 | 1.6 | 2.4 | 4 | 6 | 10 | 16 | 24 | 32 | 40 | 70 |
始動流量(m³/h) | 0.08 | 0.15 | 0.25 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 5 | 7 | 9 | 11 |
二、應用特點
1、分體/一體式設計,冷熱計量,適合于水平、立式各種安裝方式,表頭與表體可拆,4個方向組裝,讀數方便
2、傳感器自動除垢技術,不受鐵銹水影響,不宜堵塞
3、LCD防UV閃爍處理,顯示器工作溫度范圍寬-40~85°C
4、斷電數據保護
5、流量量程比范圍寬,可達到:流量計100:1;水表:250:1;能量計(冷熱量表)100:1
6、滿足國標:流量計:1級;水表:2級;能量(冷熱量):2級表準確度要求
7、故障自我診斷,智能提示
8、流量曲線修正功能,確保不同溫度下全流量范圍的流量精度
9、故障自診斷功能,空管報警功能,流量反向報警功能,帶溫度補償功能(全量程)
10、軟硬件濾波抗干擾功能
11、流動剖面敏感度等級:最高可達U0D0三、行業應用
三、行業應用
應用于水利水務、空調暖通、熱力電力、冶金、石油化工、食品醫藥、電子/芯片等行業